As vendas do comércio brasileiro tiveram queda de 0,4% em fevereiro na comparação com janeiro, e alta de 8,2% ante o mesmo período de 2010. Dados do IBGE (com ajuste sazonal) divulgados nesta terça-feira (12) mostram que, no acumulado em 12 meses, o varejo registra ganhos de 10,4%.
Período | Volume de Vendas | Receita Nominal |
---|---|---|
Fevereiro / Janeiro | -0,4% | 0,0% |
Fevereiro 2011 / 2010 | 8,2% | 13,0% |
Acumulado em 12 meses | 10,4% | 14,4% |
Na comparação com janeiro, apenas três das oito atividades pesquisadas tiveram alta, com destaque para o crescimento de 1,4% do segmento de tecidos, vestuário e calçados. Quando a pesquisa inclui material de construção, veículos e motos, o resultado do chamado Comércio Varejista Ampliado é estável (0,0%) no mesmo período.
Atividades | Fevereiro/Janeiro | Fevereiro 2011/2010 | 12 meses |
---|---|---|---|
Comércio Varejista | -0,4% | 8,2% | 10,4% |
Combustíveis e lubrificantes | 0,1% | 7,3% | 6,9% |
Supermercados e alimentos | -0,3% | 2,3% | 7,7% |
Vestuário e calçados | 1,4% | 13,6% | 11,3% |
Móveis e eletrodomésticos | -2,8% | 20,5% | 18,4% |
Farmácia a perfumaria | -1,4% | 10,4% | 11,8% |
Material de escritório e informática | -3,1% | 14,6% | 22,0% |
Livros, jornais e revistas | -4,7% | 13,9% | 13,0% |
Outros artigos de uso doméstico | 1,4% | 12,2% | 9,5% |
Comércio Ampliado (inclui veículos e construção) | 0,0% | 14,5% | 12,4% |
Veículos e motos | -1,1% | 26,0% | 15,3% |
Material de construção | -1,5% | 16,2% | 16,3% |
Dez das 27 Unidades da Federação tiveram alta nas vendas na passagem de janeiro para fevereiro, com destaque para Tocantins (4,6%), Paraíba (4,6%) e Amapá (3,3%). Por outro lado, as maiores quedas foram em Roraima (-6,9%), Sergipe (-4,4%) e Espírito Santo (-3,6%).
Fonte: EXAME
Nenhum comentário:
Postar um comentário