A instabilidade prevista para o mercado de ações nas próximas semanas confirma a opinião dos analistas de que os investimentos externos não voltarão ao país com a mesma intensidade com a qual saíram. Isso porque o humor dos investidores tem sido afetado, dentre outras razões, pelos sinais que a China vem dando de uma possível fase de aperto econômico para conter a inflação. Em janeiro, o banco central chinês realizou diversas intervenções no mercado numa tentativa de enxugar a liquidez. Nesse período, a autoridade monetária também anunciou o aumento do compulsório no país, a partir de fevereiro, para restringir a oferta de crédito e segurar o aumento da inflação.
Dos Estados Unidos também vieram informações que geraram insegurança e afetaram o desempenho da bolsa brasileira. No fim de janeiro, o presidente americano Barack Obama anunciou a possibilidade de uma nova legislação para limitar a atividade de grandes bancos, considerados os principais causadores da crise financeira de 2008. Entretanto, ainda sem formato definido, a legislação segue em debate, e deixa uma possibilidade, ainda que remota, de desmantelamento de algumas instituições atualmente em operação.
Aposta no consumo
Especialistas da corretora Planner lembram que as recentes notícias de problemas de liquidez na Grécia, Portugal e Espanha também podem contribuir com o clima de insegurança no mercado internacional. Nas últimas semanas, notícias sobre o aumento do déficit fiscal na Grécia trouxeram preocupação aos investidores. O quadro se intensificou com o desenrolar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo mercado de títulos nos países ibéricos. De acordo com os analistas do HSBC, a percepção de risco soberano na Europa ainda permanece elevada. As incertezas devem permanecer enquanto os mercados aguardam uma possível intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI), oferecendo a estes países uma ajuda financeira de curto prazo.
Diante da expectativa de mais turbulência, as corretoras posicionaram suas carteiras em papéis de empresas com atividade mais voltada para a economia interna. Apesar da expectativa de um possível aperto monetário para manter a inflação sob controle, os analistas confiam no bom desempenho da economia brasileira, principalmente no primeiro semestre. Papéis de bancos como o Itaú Unibanco e o Banco do Brasil devem se beneficiar dos indicadores favoráveis e foram mantidos nas carteiras. Ações de companhias que atuam no varejo, como Lojas Americanas e Pão de Açúcar também compõem as indicações.
Apesar da insegurança com relação à política monetária na China, os analistas mostram confiança na continuidade do desenvolvimento econômico desse país. No último trimestre de 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês registrou o surpreendente crescimento de 10,7%. Assim, as recomendações para fevereiro também demonstram otimismo com setores cíclicos, especialmente os atrelados ao bom desempenho da economia chinesa. Dentre os principais setores estão os de commodities, minérios, metais, papel e celulose. As ações da Vale, por exemplo, que em janeiro sofreram com a aversão dos investidores ao risco, continuam no portfólio de 10 das 11 corretoras ouvidas pelo Portal Exame.
Veja as carteiras recomendadas por 11 corretoras para fevereiro:Ágora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 45,00 | 34,17 | 31,69 |
BM&FBovespa | BVMF3 | 13,98 | 12,73 | 9,82 |
Gerdau | GGBR4 | 43,22 | 25,34 | 70,56 |
Vale | VALE3 | 68,19 | 48,91 | 39,42 |
Daycoval | DAYC4 | 14,15 | 9,30 | 52,15 |
Tractebel | TBLE3 | 31,67 | 20,23 | 56,55 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 | 13,23 | 44,67 |
Energias do Brasil | ENBR3 | Não Informado | 35,35 | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 | 36,13 | 29,37 |
Ambev | AMBV4 | 207,00 | 173,00 | 19,65 |
| ||||
Citi Corretora | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,75 | 36,13 | 51,54 |
MRV Engenharia | MRVE3 | 17,80 | 12,15 | 46,50 |
Tractebel | TBLE3 | 27,82 | 20,23 | 37,52 |
CSN | CSNA3 | 70,00 | 55,00 | 27,27 |
Tim Participações | TCSL4 | 6,00 | 4,95 | 21,21 |
Cosan | CSAN3 | 29,00 | 21,30 | 36,15 |
Alterações | ||||
Entra: MRV Engenharia, CSN | ||||
Sai: Localiza, Telemar, Gerdau
| ||||
Geração Futuro | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Usiminas | USIM3 | Não Informado | 49,64 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | Não Informado | 28,10 | |
Petrobras | PETR4 | Não Informado | 34,17 | |
Taurus | FJTA4 | Não Informado | 6,00 | |
Gerdau | GGBR4 | Não Informado | 25,34 | |
Fibria | FIBR3 | Não Informado | 34,19 | |
Vale | VALE5 | Não Informado | 42,14 | |
Randon | RAPT4 | Não Informado | 15,30 | |
Guararapes | GUAR3 | Não Informado | 74,00 | |
Alterações | ||||
Entra: Fíbria | ||||
Sai: VCP | ||||
HSBC | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Não informado | 36,13 | |
Fibria | FIBR3 | Não informado | 34,19 | |
OGX | OGXP3 | Não informado | 16,80 | |
Tractebel | TBLE3 | Não informado | 20,23 | |
BRMalls | BRML3 | Não informado | 20,50 | |
Ambev | AMBV4 | Não informado | 173,00 | |
Petrobras | PETR3 | Não informado | 34,17 | |
Vale | VALE3 | Não informado | 42,14 | |
Gerdau | GGBR4 | Não informado | 25,34 | |
Alterações | ||||
Entra: Fibria, BRMalls | ||||
Sai: CCR Rodovias, BM&FBovespa, Cesp | ||||
Itaú BBA | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Não informado | 63,25 | |
BM&Fbovespa | BVMF3 | Não informado | 12,73 | |
Localiza | RENT3 | Não informado | 19,74 | |
Usiminas | USIM5 | Não informado | 49,60 |
|
Eletrobrás | ELET3 | Não informado | 40,04 | |
Petrobras | PETR4 | Não informado | 34,17 | |
Suzano | SUZB5 | Não informado | 20,31 | |
Vale | VALE5 | Não informado | 42,14 | |
Link | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,50 | 36,13 | 28,70 |
AES Tietê | GETI3 | 24,40 | 17,20 | 41,86 |
BM&Fbovespa | BVMF3 | 15,20 | 12,73 | 19,40 |
Marfrig | MRFG3 | 30,00 | 22,50 | 33,33 |
CCR | CCRO3 | 47,00 | 40,22 | 16,86 |
Lojas Americanas | LAME4 | 17,50 | 13,23 | 32,28 |
Net | NETC4 | 33,00 | 21,80 | 51,38 |
Petrobras | PETR4 | 55,50 | 38,22 | 45,21 |
Suzano | SUZB5 | 25,00 | 20,31 | 23,09 |
Vale | VALE5 | 59,00 | 42,14 | 40,01 |
Alterações | ||||
Entra: Marfrig, Net | ||||
Sai: BRFOods, Oi | ||||
Planner | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 51,80 | 34,17 | 51,59 |
Gerdau | GGBR4 | 33,50 | 25,34 | 32,20 |
Vale | VALE5 | 52,50 | 42,14 | 24,58 |
Bicbanco | BICB4 | 16,90 | 11,92 | 41,78 |
CPFL Energia | CPFE3 | 44,30 | 36,26 | 22,17 |
Multiplan | MULT3 | 35,20 | 30,00 | 17,33 |
Gafisa | GFSA3 | 32,00 | 24,37 | 31,31 |
Duratex | DTEX3 | 20,50 | 16,19 | 26,62 |
Gol | GOLL4 | 30,00 | 23,10 | 29,87 |
OHL Brasil | OHLB3 | 41,42 | 35,50 | 16,68 |
Socopa | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Bradesco | BBDC4 | Em revisão | 31,33 | |
Copel | CPLE6 | Em revisão | 38,54 | |
Lojas Americanas | LAME4 | Em revisão | 13,23 | |
TAM | TAMM4 | Em revisão | 34,47 | |
Vale | VALE5 | Em revisão | 42,14 | |
Alterações | ||||
Entra: Lojas Americanas, Copel | ||||
Sai: Lojas Renner, Cemig | ||||
Souza Barros | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú-Unibanco | ITUB4 | 47,00 | 36,13 | 30,09 |
Duratex | DTEX3 | 20,00 | 16,19 | 23,53 |
Cyrela | CYRE3 | 30,00 | 21,64 | 38,63 |
Vale | VALE5 | 55,00 | 42,14 | 30,52 |
JBS | JBSS3 | Não informado | 9,34 | |
Alterações | ||||
Entra: Vale, Duratex, OGX, Itaú-Unibanco | ||||
Sai: Confab, Usiminas, Braskem, MMX | ||||
Spinelli | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 44,50 | 36,11 | 23,23 |
Banco do Brasil | BBAS3 | Em revisão | 281 | |
Usiminas | USIM5 | 65,10 | 49,6 | 31,25 |
Pão de Açúcar | PCAR5 | Em revisão | 63,25 | |
Suzano | SUZB5 | 23,80 | 20,31 | 17,18 |
Petrobras | PETR4 | 45,00 | 34,17 | 31,69 |
Vale | VALE5 | 52,00 | 42,14 | 23,40 |
Cosan | CSAN3 | 27,50 | 21,3 | 29,11 |
ALL | ALLL11 | Em revisão | 15,1 | |
Vivo | VIVO4 | Em revisão | 53,49 | |
XP Investimentos | ||||
Empresa | Ação | Preço-alvo (R$) | Preço atual (R$)* | Potencial de alta (%) |
OGX | OGXP3 | Não informado | 16,8 | |
Vale | VALE5 | Não informado | 42,14 | |
Gerdau | GOAU4 | Não informado | 31,34 | |
Ultrapar | UGPA4 | Não informado | 82,9 | |
Tractebel | TBLE3 | Não informado | 20,23 | |
Itausa | ITSA4 | Não informado | 11,23 | |
Ambev | AMBV4 | Não informado | 173 | |
BRFoods | BRFS3 | Não informado | 45,15 | |
Positivo | POSI3 | Não informado | 20,17 | |
Eztec | EZTC3 | Não informado | 8,15 | |
Alterações | ||||
Entra: OGX, Ambev | ||||
Sai: Petrobras, BMF&Bovespa | ||||
* Cotação de fechamento de 29 de janeiro de 2010 | ||||
Fontes: corretoras |
Fonte: portalexame.abril.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário