O preço médio de uma pizza grande na cidade de São Paulo é de R$ 52,00. Esse valor coloca a capital paulista na liderança das cidades com a pizza mais cara do mundo e com preço 27% superior à média nacional. O levantamento realizado pela Ernst & Young Terco só considerou o preço da pizza grande, de oito pedaços, de Margherita servida nos restaurantes de 25 cidades (dez brasileiras).
SÃO PAULO EM COMPARAÇÃO COM O EXTERIOR
| Ranking | Cidade | Preço (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | SÃO PAULO (BRASIL) | 52,00 | ||
| 2º | Nova York (EUA) | 36,00 | ||
| 3º | Pequim (China) | 35,00 | ||
| 4º | Moscou (Rússia) | 34,00 | ||
| 5º | Tóquio (Japão) | 33,00 | ||
| 6º | Miami (EUA) | 31,00 | ||
| 7º | Toronto (Canadá) | 29,00 | ||
| 8º | Buenos Aires (Argentina) | 28,00 | ||
| 9 | Paris (França) | 26,00 | ||
| 10º | Barcelona (Espanha) | 25,00 |
SÃO PAULO EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS CAPITAIS BRASILEIRAS
| Ranking | Cidade | Preço (R$) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | 52,00 | ||
| 2º | Porto Alegre (RS) | 47,00 | ||
| 3º | Rio de Janeiro (RJ) | 45,00 | ||
| 4º | Brasília (DF) | 41,00 | ||
| 4º | Curitiba (PR) | 41,00 | ||
| 6º | Belo Horizonte (MG) | 40,00 | ||
| 7º | Salvador (BA) | 39,00 | ||
| 7º | Goiânia (GO) | 39,00 | ||
| 9º | Recife (PE) | 33,00 | ||
| 10º | Fortaleza (CE) | 30,00 | ||
| - | Média Nacional | 41,00 |
Fonte: Indicador Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário